Gymnastikpass
Dag | Tidtabell | Aktivitet | Ordinarie ledare |
---|---|---|---|
Måndag | 07.00-07.45 | Cirkelträning | Niclas Wiitala |
Måndag | 08.00-08.45 | Cirkelträning, distans | Hedvig Lundsten |
Tisdag | 07.00 - 07.45 | tisdagsdaggdroppen | Monica Schwela |
Tisdag | 09.00 - 09.45 | förmiddagsgymnastik | Monica Schwela |
Tisdag | 19.30 - 20.15 | kvällsgymnastik | Niclas Wiitala |
Onsdag | 07.00 - 07.50 | onsdagsdaggdroppen | Alternerande ledare ** |
Onsdag | 08.00 - 09.00 | utepass, september och oktober 2021 | Hedvig Lundsten |
Onsdag | 18.00 - 19.00 | motionsgymnastik, distans | Hedvig Lundsten |
Torsdag | 07.00 - 08.00 | redskapsdroppen | |
Torsdag | 08.00 - 08.45 | cirkelträning | Hedvig Lundsten |
Torsdag | 18.30-19.30 | Pilates, distans | Hedvig Lundsten |
Torsdag | 19.00 - 20.00 | MIXEDGYMNASTIK* | |
Fredag | 07.00 - 07.45 | fredagsdaggdroppen | Monica Schwela *** |
Fredag | 08.00 - 08.45 | hårdmotion | Monica Schwela *** |
Fredag | 09.00 - 09.45 | förmiddagsgymnastik | Monica Schwela *** |
** Malin, Monica, Lia, Virpi, Niclas, Birgitta alternerar.
*** En fredag per månad annan ledare än Monica.